落っことして、スマホの画面がバリバリに割れた!
トイレにポチャン、て落としちゃったよ!
なんかわからないけど、スマホの調子悪い!修理代高そう…
などなど、いざというときのために、スマホの月額払いにチョイとプラスするとつけられる、スマホの保険(有料保証サービス)。
ドコモ、au、ソフトバンクのスマホ保険を比較してみました。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
保証サービス | ケータイ補償サービス | |
月額 | 500円 | 機種により380円 |
修理 | 無料 | 保証対象外の故障時は、自己負担金上限5,000円。 |
破損 | ?保証対象外の故障扱い? | |
水漏れ・全損 | 5,000円~8,000円で対応 | 年2回まで |
盗難・紛失 | 5,000円~8,000円で対応 | 年2回まで |
ほどほどにバランスのとれた保証だと思います。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
保証サービス | 安心ケータイサポートプラスLTE | |
月額 | 380円 | 機種により380円 |
修理 | 無料。3年間。 | 保証対象外の故障時は、最大5,000円負担で対応。 |
破損 | 2,000円~8,000円で対応 | 年2回まで |
水漏れ・全損 | 2,000円~8,000円で対応 | 年2回まで |
盗難・紛失 | 2,000円~8,000円で対応 | 年2回まで |
補償内容:安心ケータイサポートプラスLTE | 安心ケータイサポートプラスLTE:サービス・機能 | au
こちらもまあまあ。利用期間によって、自己負担金などが変わってくるのは、妥当な感じがします。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
保証サービス | あんしん保証パック | |
月額 | 500円 | あんしん保証パックプラス(サポートつき)は65円。 |
修理 | 無料 | |
破損 | 90%割引 | |
水漏れ・全損 | 5,000円で対応 | または、会員価格で同一機種を購入可能 |
盗難・紛失 | 会員価格で同一機種を購入可能 |
あんしん保証パックプラス(あんしん保証パック) | あんしん保証パックサービス | サービス | モバイル | ソフトバンク
盗難紛失は、まったく対応しません、という点だけ気になります。
iPhoneの場合は、Appleの保険での保証になります。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
保証サービス | Apple Care + | |
月額 | 600円 | 初回のみ1,000円。2年間。 |
修理 | 保証対象範囲は、無料 | |
破損 | ディスプレイ修理は、3,400円、それ以外は7,800円自己負担で対応。 | 最大2回まで |
水漏れ・全損 | 7,800円で対応 | 2回まで |
盗難・紛失 | なし。 | auの紛失補償オプション(月752円)などと組み合わせてカバー。 |
なかなか満足度の高い補償サービスです。
盗難・紛失については保証なし。(一部、auのオプションなどと組み合わせれば可能です)
本体が高額なiPhoneなどは、入ったほうが良いと思います。
ただし、保険料の支払いでスマホの本体買えるじゃん!という場合は不要かも。
もしも、保障内容が足りないな…とか、オレ絶対壊しちゃうなぁ…というあなたは、保険会社のスマホ用保険もあります。
スマホ、ノートパソコン、モバイルルータなどを持ち歩いて、ハードに使う方なんかには良いと思います。
(対象は、携帯ゲーム機、WiFiつき音楽プレーヤー、スマートウォッチ、タブレットなど無線がついている機器ならなんでも対象)
この保険は「紛失」には対応してないんですね。
その点だけ注意です。
複数のモバイル機器を持ち歩いて激しく使ってるとか、SIMフリースマホや中古品に保険をつけときたいなぁ…というあなたは、チェックしてみてください。
↓保険なしで壊れた場合の修理代の例が紹介されてます。